Results (best 1 of 16)
Raceday_180623
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
1 김 민찬 3/44.679 3/46.594 (3) 3/46.845 (11) 0 : 3/47.744 0 : 1/17.014 0 : 3/46.594 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/55.509 0 : 0/0.000 0 : 3/48.107 0 : 3/48.141 0 : 3/46.845 0 : 3/44.679 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 TEAM VECTOR_1 3/46.617 3/51.842 (16) 3/54.100 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/54.100 0 : 3/46.617 0 : 3/51.842
3 강 창현 3/46.641 3/46.998 (3) 3/47.396 (2) 0 : 3/49.728 0 : 3/47.396 0 : 3/46.998 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/50.045 0 : 3/47.760 0 : 3/46.641 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/15.413 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 TEAM 작은고추가맵다_1 3/48.811 3/58.703 (16) 2/53.688 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/53.688 0 : 3/48.811 0 : 3/58.703
5 TEAM VECTOR_2 3/49.054 3/52.256 (16) 3/54.137 (15) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:03.069 0 : 3/49.054 0 : 3/54.137 0 : 3/52.256
6 이 준휘 3/49.688 3/51.489 (9) 3/53.176 (8) 0 : 3/56.870 0 : 3/55.950 0 : 3/54.403 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/54.150 0 : 3/53.176 0 : 3/51.489 0 : 0/0.000 0 : 3/49.688 0 : 3/1:15.780 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 TEAM 작은고추가맵다_2 3/50.674 3/51.916 (15) 3/57.346 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/50.674 0 : 3/57.346 0 : 3/51.916 0 : 0/0.000
8 박 성주 3/50.680 3/50.953 (10) 3/51.887 (7) 0 : 3/52.346 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/51.887 0 : 3/1:07.649 0 : 3/50.680 0 : 3/50.953 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 전 제형 3/50.825 3/52.015 (8) 3/52.747 (7) 0 : 3/55.312 0 : 2/37.771 0 : 1/18.886 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/52.747 0 : 3/52.015 0 : 3/50.825 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:02.579 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 김 서준 3/51.093 3/53.154 (8) 3/54.141 (7) 0 : 3/1:10.964 0 : 0/0.000 0 : 3/1:04.181 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/54.141 0 : 3/53.154 0 : 1/31.509 0 : 0/0.000 0 : 3/51.093 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 조 영훈 3/53.638 3/58.861 (9) 3/59.831 (8) 0 : 3/1:35.119 0 : 0/0.000 0 : 3/1:05.575 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:07.804 0 : 3/59.831 0 : 3/58.861 0 : 3/53.638 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 김 재종 3/53.927 3/58.506 (7) 3/1:00.753 (3) 0 : 1/22.790 0 : 3/1:03.969 0 : 3/1:00.753 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/58.506 0 : 3/53.927 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 김 태양 3/54.923 3/1:00.462 (8) 3/1:02.204 (7) 0 : 3/1:09.343 0 : 3/1:10.037 0 : 3/1:02.821 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:02.204 0 : 3/1:00.462 0 : 3/54.923 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 최 단 3/56.175 3/1:08.497 (2) 3/1:08.862 (1) 0 : 3/1:08.862 0 : 3/1:08.497 0 : 3/1:10.937 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/56.175 0 : 1/23.395 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 TEAM VOLTMORE_1 3/56.985 3/58.211 (15) 3/1:09.215 (13) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:09.215 0 : 2/57.229 0 : 3/58.211 0 : 3/56.985
16 TEAM DRONE VIEW TECH_2 3/56.987 2/1:18.979 (14) 1/25.364 (15) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/56.987 0 : 2/1:18.979 0 : 1/25.364 0 : 0/0.000
17 이 동부 3/58.601 3/1:03.307 (3) 3/1:06.479 (9) 0 : 3/1:14.593 0 : 3/1:09.740 0 : 3/1:03.307 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/21.593 0 : 3/58.601 0 : 3/1:06.479 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 TEAM VOLTMORE_2 3/58.643 3/1:07.243 (15) 3/1:15.491 (16) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/58.643 0 : 3/1:18.918 0 : 3/1:07.243 0 : 3/1:15.491
19 최 준원 3/1:00.061 3/1:00.711 (2) 3/1:01.052 (9) 0 : 3/1:06.516 0 : 3/1:00.711 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:00.061 0 : 3/1:01.052 0 : 2/38.770 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 김 시윤 3/1:00.295 3/1:00.857 (7) 3/1:07.191 (2) 0 : 3/1:17.434 0 : 3/1:07.191 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:00.857 0 : 3/1:00.295 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 TEAM DRONE VIEW TECH_1 3/1:04.333 3/1:04.646 (16) 1/19.546 (13) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/19.546 0 : 0/0.000 0 : 3/1:04.333 0 : 3/1:04.646
22 TEAM AV_1 3/1:05.330 3/1:09.416 (15) 3/1:11.218 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.432 0 : 3/1:11.218 0 : 3/1:09.416 0 : 3/1:05.330
23 이 민서 3/1:06.680 3/1:13.797 (3) 3/1:18.522 (1) 0 : 3/1:18.522 0 : 3/1:06.680 0 : 3/1:13.797 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/23.395 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 김 기찬 3/1:06.821 3/1:11.314 (7) 2/52.413 (8) 0 : 1/29.754 0 : 3/1:06.821 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:11.314 0 : 2/52.413 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 TEAM AV_2 3/1:07.045 3/1:16.535 (13) 3/1:35.769 (14) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.535 0 : 3/1:35.769 0 : 3/1:07.045 0 : 3/1:38.921
26 박 강희 3/1:08.932 3/1:14.441 (1) 3/1:17.790 (7) 0 : 3/1:14.441 0 : 0/0.000 0 : 3/1:08.932 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.790 0 : 2/44.867 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 이 태성 3/1:09.867 3/1:17.184 (1) 1/23.858 (2) 0 : 3/1:17.184 0 : 1/23.858 0 : 3/1:09.867 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 이 현호 3/1:10.247 2/46.619 (3) 1/29.059 (2) 0 : 3/1:10.247 0 : 1/29.059 0 : 2/46.619 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 허 준용 3/1:10.992 3/1:39.893 (1) 1/29.125 (3) 0 : 3/1:39.893 0 : 3/1:10.992 0 : 1/29.125 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
30 TEAM ADR_1 3/1:12.181 3/1:17.613 (14) 3/1:42.953 (15) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/56.336 0 : 3/1:17.613 0 : 3/1:42.953 0 : 3/1:12.181
31 TEAM ADR_2 3/1:13.703 3/1:16.339 (14) 2/40.170 (15) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.703 0 : 3/1:16.339 0 : 2/40.170 0 : 1/20.482
32 서 동우 3/1:14.758 2/48.230 (2) 2/53.560 (1) 0 : 2/53.560 0 : 2/48.230 0 : 3/1:14.758 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
33 장 기운 3/1:16.816 3/1:24.800 (3) 2/1:14.960 (2) 0 : 3/1:16.816 0 : 2/1:14.960 0 : 3/1:24.800 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
34 정 하윤 3/1:17.479 3/1:31.048 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.048 0 : 3/1:17.479 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 김 재희 3/1:18.603 1/33.650 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/33.650 0 : 0/0.000 0 : 3/1:18.603 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
36 김 재홍 3/1:20.454 2/47.835 (1) 1/25.593 (3) 0 : 2/47.835 0 : 3/1:20.454 0 : 1/25.593 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
37 조 성현 3/1:21.018 3/1:22.048 (1) 2/1:03.166 (2) 0 : 3/1:22.048 0 : 2/1:03.166 0 : 3/1:21.018 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
38 홍 희영 3/1:21.896 3/1:33.323 (1) 1/37.855 (2) 0 : 3/1:33.323 0 : 1/37.855 0 : 3/1:21.896 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
39 이 충희 3/1:23.115 3/1:30.729 (3) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:23.115 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.729 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
40 박 상일 3/1:35.173 3/1:43.403 (2) 1/23.508 (3) 0 : 3/1:35.173 0 : 3/1:43.403 0 : 1/23.508 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
41 안 영찬 3/1:35.943 3/1:43.487 (1) 2/1:03.103 (3) 0 : 3/1:43.487 0 : 3/1:35.943 0 : 2/1:03.103 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
42 정 지우 3/1:37.304 2/1:11.259 (1) 0/0.000 (3) 0 : 2/1:11.259 0 : 3/1:37.304 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
43 이 재혁 3/1:37.909 1/46.183 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/46.183 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.909 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
44 김 형섭 3/1:40.294 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:40.294 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
45 정 은준 3/1:43.217 3/2:00.044 (1) 3/2:03.247 (2) 0 : 3/2:00.044 0 : 3/2:03.247 0 : 3/1:43.217 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
46 이 규봉 3/1:43.554 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.554 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
47 민 기홍 3/1:46.636 3/1:55.269 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.636 0 : 3/1:55.269 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
48 윤 준서 3/1:48.850 1/47.016 (1) 0/0.000 (3) 0 : 1/47.016 0 : 3/1:48.850 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 홍 신영 3/1:49.590 2/1:02.339 (1) 1/23.861 (3) 0 : 2/1:02.339 0 : 3/1:49.590 0 : 1/23.861 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
50 이 해루 3/1:53.802 1/33.851 (3) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:53.802 0 : 0/0.000 0 : 1/33.851 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
51 신 한혁 3/1:56.002 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:56.002 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
52 정 민형 3/2:11.622 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:11.622 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
53 홍 사현 3/2:33.977 1/33.671 (2) 0/0.000 (3) 0 : 3/2:33.977 0 : 1/33.671 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 안 기원 3/2:43.819 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:43.819 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
55 유 수원 2/1:35.776 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:35.776 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
56 박 성진 2/2:06.082 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 2/2:06.082 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 최 진현 1/28.953 0/0.000 (1) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/28.953 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
58 이 진우 1/50.055 1/56.126 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/56.126 0 : 1/50.055 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
59 안 덕근 1/57.569 0/0.000 (1) 0/0.000 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/57.569 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 송 인우 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 백 귀현 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 한 동욱 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 김 태봉 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 강 필선 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 이 규삼 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 권 승원 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 조 유빈 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 조 현우 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 조 현준 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
